³ë¹«¹ýÀÎ Çý´ãÀº ¼ö¸¹Àº ÄÁ¼³Æà °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼º°úÆò°¡Ã¼°è ¼³°è, ÇÕ¸®Àû Àη¿î¿ë ¹æ¾È ¼ö¸³, ±¸Á¶Á¶Á¤ ¹æ¾È ¼ö¸³, ³ë»ç°ü°è ¾ÈÁ¤È ÄÁ¼³ÆÃ, ³ë¹«°ü¸®Áø´Ü µîÀ» ¼öÇàÇÔÀ¸·Î½á
¾ÈÁ¤µÈ ³ë»ç°ü°è¸¦ Åä´ë·Î ±â¾÷ÀÇ »ý»ê¼º Çâ»ó¿¡ ÁÖ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | Ç׸ñ | ¼³¸í |
---|---|---|
HRÄÁ¼³Æà ºÐ¾ß | ¼º°úÆò°¡Ã¼°è ¼³°è ¹× Àç¼³°è | Á¶Á÷ ¹× °³ÀÎÂ÷¿øÀÇ ÇÕ¸®Àû ¼º°ú°ü¸® ü°è ¼³°è |
Á¤·®Àû ÁöÇ¥¿Í Á¤¼ºÀû ÁöÇ¥¸¦ ¸ðµÎ °í·ÁÇÑ KPI µµÃâ | ||
°øÁ¤ÇÑ Æò°¡Ã¼°è¿Í º¸»óü°èÀÇ ¿¬µ¿À¸·Î ±¸¼º¿øµéÀÇ ³»Àû ÀÓ±Ý °øÁ¤¼º ÁõÁø | ||
±¸Á¶Á¶Á¤ ¹æ¾È ¼ö¸³ | ¹ýÀû ¾ÈÁ¤¼º°ú ÇÕ¸®¼ºÀ» ¸ðµÎ °í·ÁÇÑ ±¸Á¶Á¶Á¤ ¹æ¾È | |
°æ¿µ»ó ÇØ°í, ¿µ¾÷¾çµµ ¹× ºÐÇÒ, ¾Æ¿ô¼Ò½Ì, ¿ÜÁÖÈ µî ¹ý·ü Áö¿ø | ||
ÇÕ¸®Àû Àη¿ ¹æ¾È ¼ö¸³ | ºñÁ¤±ÔÁ÷, µµ±Þ, ÆÄ°ß È°¿ë ¹æ¾È ¼ö¸³ | |
ÇÕ¸®ÀûÀÎ Çϵµ±Þ ¿î¿µ ¹æ¾È Á¦½Ã | ||
Á¶Á÷¹®È Áø´Ü | ±¸¼º¿ø¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀûÀÌ°í Á¾ÇÕÀûÀÎ Á¶Á÷Áø´Ü | |
Áø´Ü°á°ú¿¡ µû¸¥ °³¼±¾È µµÃâ | ||
¸ñÀûº° ¸ÂÃãÇü ±¸¼º¿ø ÀǽÄÁ¶»ç ½Ç½Ã |
³ë¹«°ü¸®Áø´ÜÀº »ç¾÷Àå¿¡¼ ½ÃÇà ÁßÀÎ Àλç / ³ë¹«°ü¸® ½ÇŸ¦ Á¶»ç ºÐ¼®ÇÏ¿© ¹®Á¦Á¡À» È®ÀÎÇÏ°í, »ç¾÷Àå Çö½Ç¿¡ ¸Â´Â °³¼±¹æ¾ÈÀ» µµÃâ / Àû¿ëÇÏ¿© ¿øÈ°ÇÑ »ç¾÷¿î¿µ¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇÑ
¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.